A Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJK | 7 | 6 | 1 | 172 | 130 | 13 | 42 |
2 | TOLKAR | 6 | 4 | 2 | 162 | 102 | 10 | 60 |
3 | İDÇ 1 | 7 | 3 | 4 | 116 | 125 | 10 | -9 |
4 | EGE ENDÜSTRİ | 7 | 3 | 4 | 118 | 154 | 10 | -36 |
5 | NORDEX | 5 | 2 | 3 | 83 | 102 | 7 | -19 |
6 | IMPERIAL BRANDS | 5 | 0 | 5 | 68 | 121 | 5 | -53 |
B Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORM HOLDİNG | 7 | 6 | 1 | 169 | 113 | 13 | 56 |
2 | KONTEK | 5 | 3 | 2 | 79 | 84 | 8 | -5 |
3 | VEGE | 6 | 2 | 4 | 95 | 128 | 8 | -33 |
4 | ELTAŞ | 5 | 2 | 3 | 110 | 99 | 7 | 11 |
5 | RAVAGO | 4 | 0 | 4 | 55 | 89 | 4 | -34 |
C Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÜRK TUBORG | 6 | 5 | 1 | 135 | 107 | 11 | 28 |
2 | GEDİZ PERAKENDE | 5 | 3 | 2 | 106 | 93 | 8 | 13 |
3 | ARKAS | 5 | 2 | 3 | 96 | 104 | 7 | -8 |
4 | ÇUKUROVA AMBALAJ | 5 | 1 | 4 | 75 | 91 | 6 | -16 |
5 | BR MAĞAZACILIK | 4 | 0 | 4 | 43 | 85 | 4 | -42 |
D Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOST OTOMASYON | 8 | 7 | 1 | 223 | 166 | 15 | 57 |
2 | ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ | 7 | 5 | 2 | 151 | 145 | 12 | 6 |
3 | BAYLAN | 6 | 3 | 3 | 141 | 123 | 9 | 18 |
4 | EGE FREN | 5 | 1 | 4 | 71 | 100 | 6 | -29 |
5 | İZMİR DEMİR ÇELİK 2 | 4 | 0 | 4 | 47 | 98 | 4 | -51 |
E Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESAN OTOMOTİV | 8 | 8 | 0 | 268 | 154 | 16 | 114 |
2 | ISONEM | 6 | 4 | 2 | 145 | 106 | 10 | 39 |
3 | MSC MEDLOG | 6 | 2 | 4 | 78 | 115 | 8 | -37 |
4 | PRINZHORN GROUP | 5 | 1 | 4 | 81 | 97 | 6 | -16 |
5 | APAZ GROUP BAYDÖNER | 4 | 1 | 3 | 64 | 120 | 5 | -56 |